| #1 | Jak być dobrym Analitykiem Danych Miejskich, czyli o funkcjonowaniu w sieci, korzyściach i dzieleniu się wiedzą | 04.07.2023 | 09:00 |
| #2 | Jak sobie radzić, gdy środków brak, czyli darmowe narzędzia do analizy i wizualizacji danych | 04.08.2023 | 11:00 |
| #3 | Preludium do zmian w planowaniu przestrzennym – Jak zmierzyć wpływ zapisów nowej ustawy na rozwój przestrzenny naszej gminy? | 22.09.2023 | 09:00 |
| #4 | Excel to więcej niż myślisz – integracja i wizualizacja danych, automatyzacja pracy | 04.10.2023 | 09:00 |
| #5 | Dobre praktyki Analityków Danych Miejskich. Przykłady efektywnego wykorzystania danych w JST | 19.10.2023 | 09:00 |
| #6 | Darmowe źródła danych – wartościowe zasoby w zasięgu ręki | 07.11.2023 | 09:00 |
| #7 | Podstawy analizy danych przestrzennych w QGIS | 23.11.2023 | 10:30 |
| #8 | Wspólne projekty analityczne ADM – spotkanie inicjujące | 14.12.2023 | 09:00 |
| #9 | Od strategii rozwoju do planu ogólnego. Zintegrowane planowanie rozwoju w świetle zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym | 09.01.2024 | 10:00 |
| #10 | Jak wykorzystać potencjał “półkownika”, czyli o właściwym podejściu do raportu o stanie gminy | 18.01.2024 | 09:00 |
| #11 | Sztuka opowieści o danych – metody wizualizacji | 01.02.2024 | 10:00 |
| #12 | Analizy dostępności w QGIS i ArcGIS | 15.02.2024 | 09:00 |
| #13 | Podstawy SQL, PostgreSQL i Postgis | 28.03.2024 | 09:00 |
| #14 | Wspólne projekty analityczne ADM – podsumowanie | 07.05.2024 | 10:00 |
| #15 | Otwieranie danych od kuchni | 16.05.2024 | 11:30 |
| #16 | Zieleń w śródmieściach – wyzwanie dla analityka danych? | 22.05.2024 | 10:00 |
| #17 | Przetwarzanie danych miejskich i model miejski 3D | 06.06.2024 | 10:00 |
| #18 | Wprowadzenie do analiz teledetekcyjnych – Sentinel-2 vs ortofotomapa | 27.06.2024 | 10:00 |
| #19 | Informacja przestrzenna jako fundament pracy urzędu – doświadczenia z Eindhoven | 10.07.2024 | 10:00 |
| #20 | Podstawy języka R w przetwarzaniu danych przestrzennych | 22.08.2024 | 10:00 |
| #21 | Atlas w QGIS – jak sprawnie tworzyć serie map | 29.08.2024 | 10:30 |
| #22 | Bliźniak cyfrowy ulic miasta, czyli o możliwościach i korzyściach wykorzystania danych mobilnego mapowania 3D | 18.09.2024 | 10:00 |
| #23 | Podstawy tworzenia geoportali cz. I – Wprowadzenie do programowania oraz technik budowania stron internetowych (HTML, CSS, JavaScript) | 26.09.2024 | 10:00 |
| #24 | Walne spotkanie ADM Kraków | 07.10.2024 | 09:15 |
| #25 | Od trójwymiarowego modelu miasta do bazy danych zieleni Poznania, czyli klasyfikacja i przetwarzanie danych 3D w praktyce | 14.11.2024 | 10:00 |
| #26 | ArcGIS StoryMaps: Miejskie opowieści na mapie | 27.11.2024 | 10:00 |
| #27 | Podstawy tworzenia geoportali cz. II – opracowanie aplikacji mapowej z wykorzystaniem wtyczki QGIS2WEB | 05.12.2024 | 10:00 |
| #28 | Monitoring zróżnicowania wewnątrzmiejskiego z wykorzystaniem Aplikacji Integratora Danych Miejskich | 16.01.2025 | 10:00 |
| #29 | Mózg miasta AI | 30.01.2025 | 10:00 |
| #30 | Głębokie sieci neuronowe dla analiz geoprzestrzennych z wtyczką Deepness QGIS | 20.03.2025 | 10:00 |
| #31 | Praca ze zobrazowaniami w środowisku Esri | 10.04.2025 | 10:00 |
| #32 | Czy ład danych w samorządzie jest możliwy? | 25.04.2025 | 10:00 |
| #33 | GIS w terenie – planowanie i zarządzanie pracami terenowymi w środowisku Esri – część I | 08.05.2025 | 10:00 |
| #34 | Dane telefonii komórkowej w badaniu mobilności mieszkańców i zarządzaniu transportem publicznym | 29.07.2025 | 10:00 |
| #35 | Samorząd Otwarty na Dane – Badanie potrzeb szkoleniowych pracowników JST | 25.09.2025 | 10:00 |
Nagrania, materiały z poprzednich spotkań oraz linki do nadchodzących wydarzeń są dostępne po zalogowaniu się na platformę https://danemiejskie.pl/analitycy/

